425.000 €
oeste, Puigpunyent
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 2 |
| Superficie habitable, m2 | 245 m2 |
| Superficie parcela, m2 | 360 m2 |
585.000 €
oeste, Soller
| Dormitorios | 7 |
| Baños | 3 |
| Superficie habitable, m2 | 365 m2 |
650.000 €
oeste, Valldemossa
| Dormitorios | 5 |
| Baños | 3 |
| Superficie habitable, m2 | 120 m2 |
| Superficie parcela, m2 | 200 m2 |
890.000 €
oeste, Fornalutx
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 2 |
| Superficie habitable, m2 | 209 m2 |
| Superficie parcela, m2 | 930 m2 |
900.000 €
oeste, Fornalutx
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 2 |
| Superficie habitable, m2 | 200 m2 |
| Superficie parcela, m2 | 2000 m2 |
1.250.000 €
oeste, Valldemossa
| Dormitorios | 5 |
| Baños | 4 |
| Superficie habitable, m2 | 529 m2 |
| Superficie parcela, m2 | 1144 m2 |
1.280.000 €
oeste, Banyalbufar
| Dormitorios | 5 |
| Baños | 2 |
| Superficie habitable, m2 | 150 m2 |
| Superficie parcela, m2 | 500 m2 |
1.800.000 €
oeste, Fornalutx
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 3 |
| Superficie habitable, m2 | 310 m2 |
| Superficie parcela, m2 | 2100 m2 |
3.850.000 €
oeste, Deiá
| Dormitorios | 5 |
| Baños | 4 |
| Superficie habitable, m2 | 412 m2 |
| Superficie parcela, m2 | 3172 m2 |
20.000.000 €
oeste, Deiá
| Dormitorios | 6 |
| Baños | 5 |
| Superficie habitable, m2 | 1236 m2 |
| Superficie parcela, m2 | 320000 m2 |
.jpg)
C/Cabo Blanco,km 6,3 local19
Centro Commercial Maioris
Illes Balears , 07600 , Spain
Oficina: +34.871237905,
Mob: +34.661910711
info@partner-mallorca.com
.jpg)
Av. Juan Miro, 336 Izq
Palma de Mallorca - Mallorca
Illes Balears , 07012 , Spain
Oficina: +34.971079840
Mob: +34.625014865
info@partner-mallorca.com
.jpg)
C/Mestres D´Aixa,3 ,
local-2, Palma
Illes Balears , 07015 , Spain
Офис: +34.971071986,
Моб.: +34.649397602
palma@partner-mallorca.com