Week 1.300 €
söder , Badia Grande
| Sovrum | 4 |
| Badrum | 3 |
| Area, m2 (approx) | 150 m2 |
| Plot, m2 (approx) | 300 m2 |
| Kapacitet | 8 |
Week 1.450 €
centrum , Esporles
| Sovrum | 4 |
| Badrum | 3 |
| Area, m2 (approx) | 300 m2 |
| Plot, m2 (approx) | 4000 m2 |
| Kapacitet | 8 |
Week 1.800 €
centrum , Santa Eugènia
| Sovrum | 3 |
| Badrum | 2 |
| Area, m2 (approx) | 179 m2 |
| Plot, m2 (approx) | 649 m2 |
Week 2.100 €
söder , Sa Torre
| Sovrum | 3 |
| Badrum | 2 |
| Area, m2 (approx) | 200 m2 |
| Plot, m2 (approx) | 1300 m2 |
| Kapacitet | 6 |
Week 2.240 €
söder , Badia Grande
| Sovrum | 3 |
| Badrum | 2 |
| Area, m2 (approx) | 175 m2 |
| Plot, m2 (approx) | 600 m2 |
| Kapacitet | 6 |
Week 2.525 €
East , Portocristo
| Sovrum | 8 |
| Badrum | 4 |
| Area, m2 (approx) | 350 m2 |
| Kapacitet | 16 |
Week 3.000 €
söder , Sa Torre
| Sovrum | 4 |
| Badrum | 3 |
| Area, m2 (approx) | 425 m2 |
| Plot, m2 (approx) | 1162 m2 |
| Kapacitet | 8 |
Week 3.200 €
sydväst , Santa Ponsa
| Sovrum | 5 |
| Badrum | 3 |
| Area, m2 (approx) | 270 m2 |
| Plot, m2 (approx) | 1200 m2 |
| Kapacitet | 9 |
Week 4.500 €
söder , Llucmajor
| Sovrum | 6 |
| Badrum | 5 |
| Area, m2 (approx) | 640 m2 |
| Plot, m2 (approx) | 10000 m2 |
| Kapacitet | 12 |
Week 6.000 €
sydväst , Portals Nous
| Sovrum | 4 |
| Badrum | 3 |
| Area, m2 (approx) | 350 m2 |
| Plot, m2 (approx) | 1000 m2 |
| Kapacitet | 7 |
Week 7.000 €
söder , Sa Torre
| Sovrum | 6 |
| Badrum | 4 |
| Area, m2 (approx) | 298 m2 |
| Plot, m2 (approx) | 1450 m2 |
Week 7.000 €
sydväst , Costa d'en Blanes
| Sovrum | 5 |
| Badrum | 3 |
Week 7.500 €
sydväst , Bendinat
| Sovrum | 5 |
| Badrum | 3 |
| Area, m2 (approx) | 400 m2 |
| Plot, m2 (approx) | 1300 m2 |
| Kapacitet | 9 |
Week 9.500 €
sydväst , Bendinat
| Sovrum | 5 |
| Badrum | 6 |
| Area, m2 (approx) | 500 m2 |
| Plot, m2 (approx) | 1733 m2 |